TLB 系列脱硫泵
扬程范围:5~125m
温度范围:-20~+150℃
密封形式:机械密封
用途:输送含固量小于40%的任意浓度的酸、碱、盐,特别是石灰浆液、泥浆液、煤渣液、矿渣液、废酸、污水等。
适用行业:脱硫、脱硝等行业。
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,
简介
TLB型脱硫泵是亚梅泵业集团结合国内脱硫系统实际需要研制而成的单级单吸离心泵 ,符合GB/T5656标准。
TLB型脱硫泵主要用在湿法FGD装置中吸收塔的主循环泵,主要材质为双相钢2507(SAF2507,相当于德标1.4410)、Cr30A等,可根据不同的脱硫工况选择合适的材质,优化设计结构,使之处于高效、经济的运行状态。
结构及应用范围
脱硫泵头部分主要有吸入盖、泵体、前衬板、叶轮、后衬板、泵盖、轴、轴套、机械密封等部件组成。
泵为后拆式结构,可以不拆卸管道进行易损件的更换。进口方向水平,出口垂直向上。
TLB型脱硫泵可适用于以下脱硫工艺系统:
石灰石/石灰—石膏法
氧化镁湿法
氨水洗涤法
浆液中允许氯离子含量达60000ppm,浆液的PH值允许在2.5~13之间。
*订货时请确认工艺情况。
型号意义
例:TLB 300—250—500 A
TLB—脱硫泵
300—泵进液口口径(mm)
250—泵出液口口径(mm)
500—叶轮名义直径(mm)
A—叶轮第一次切割
性能参数表
TLB型 脱硫泵 | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定 转速 Speed | 流量 Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率 Efficiency | 额定转速 Speed |
m3/h | m | kW | % | r/min | m3/h | m | kW | % | r/min | |
TLB25-25-125 | 3.2 | 20 | 2.2 | 12 | 2950 | 1.6 | 5 | 1.5 | 10 | 1450 |
TLB25-25-160 | 3.2 | 32 | 3 | 10 | 2950 | 1.6 | 8 | 1.5 | 8 | 1450 |
TLB25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 13 | 2950 | 1.6 | 12.5 | 2.2 | 11 | 1450 |
TLB25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 8 | 2950 | 1.6 | 20 | 3 | 8 | 1450 |
TLB40-32-125 | 6.3 | 20 | 3 | 23 | 2950 | 3.2 | 5 | 1.5 | 20 | 1450 |
TLB40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 20 | 2950 | 3.2 | 8 | 2.2 | 18 | 1450 |
TLB40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 23 | 2950 | 3.2 | 12.5 | 3 | 21 | 1450 |
TLB40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 19 | 2950 | 3.2 | 20 | 3 | 16 | 1450 |
TLB50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2950 | 6.3 | 5 | 1.5 | 45 | 1450 |
TLB50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2950 | 6.3 | 8 | 2.2 | 40 | 1450 |
TLB50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2950 | 6.3 | 12.5 | 3 | 33 | 1450 |
TLB50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2950 | 6.3 | 20 | 4 | 27 | 1450 |
TLB65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2950 | 12.5 | 5 | 2.2 | 55 | 1450 |
TLB65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2950 | 12.5 | 8 | 3 | 51 | 1450 |
TLB65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2950 | 12.5 | 12.5 | 3 | 46 | 1450 |
TLB65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2950 | 12.5 | 20 | 4 | 39 | 1450 |
TLB65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2950 | 12.5 | 32 | 7.5 | 33 | 1450 |
TLB65-40-400 | 12.5 | 50 | 18.5 | 27 | 1450 | |||||
TLB80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 2950 | 25 | 5 | 2.2 | 64 | 1450 |
TLB80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2950 | 25 | 8 | 3 | 62 | 1450 |
TLB80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 58 | 2950 | 25 | 12.5 | 4 | 57 | 1450 |
TLB80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 53 | 2950 | 25 | 20 | 5.5 | 50 | 1450 |
TLB80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2950 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1450 |
TLB80-50-400 | 25 | 50 | 18.5 | 37 | 1450 | |||||
TLB80-50-450 | 25 | 65 | 30 | 32 | 1450 | |||||
TLB100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 66 | 2950 | 50 | 5 | 2.2 | 74 | 1450 |
TLB100-80-160 | 100 | 32 | 18.5 | 58 | 2950 | 50 | 8 | 4 | 69 | 1450 |
TLB100-65-200 | 100 | 50 | 37 | 53 | 2950 | 50 | 12.5 | 5.5 | 68 | 1450 |
TLB100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 50 | 2950 | 50 | 20 | 7.5 | 65 | 1450 |
TLB100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 58 | 1450 | |||||
TLB100-65-400 | 50 | 50 | 30 | 50 | 1450 | |||||
TLB100-65-450 | 50 | 65 | 45 | 45 | 1450 | |||||
TLB100-65-500 | 50 | 80 | 55 | 36 | 1450 | |||||
TLB125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 77 | 2950 | 100 | 12.5 | 7.5 | 73 | 1450 |
TLB125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 2950 | 100 | 20 | 11 | 72 | 1450 |
TLB125-100-315 | 100 | 32 | 18.5 | 68 | 1450 | |||||
TLB125-100-400 | 100 | 50 | 37 | 60 | 1450 | |||||
TLB125-100-450 | 100 | 65 | 55 | 58 | 1450 | |||||
TLB150-125-250 | 200 | 20 | 22 | 77 | 1450 | |||||
TLB150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 75 | 1450 | |||||
TLB150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 70 | 1450 | |||||
TLB150-125-450 | 200 | 65 | 75 | 66 | 1450 | |||||
TLB200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 81 | 1450 | |||||
TLB200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 79 | 1450 |
*本参数表可能未完全列出泵的型号及参数,具体请咨询400-6636-008。
*本表泵配用电机功率是在介质比重及粘度类似于清水,订货时请考虑介质比重、粘度及使用环境等因素。
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封形式:机械密封 用途:输送含固量小于40%的任意浓度的酸、
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品,该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀等特点。