IHW化工泵
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,
概述
IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品,该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维等工业部门,用来输送有腐蚀性、粘度类似于水的液体。
IHW(ISW)型化工泵输送介质的温度一般为-20℃~105℃,必要时采用适当的冷却措施,可输送更高温度的液体。
型号意义
IHW50-32-160A-304
IH—国际标准化工泵
W—直连式
50—泵吸入口直径为DN50(mm)
32—泵排出口直径为DN32(mm)
160—叶轮的名义直径为160mm
A—叶轮外径切割代号
304—泵接触液体零件的材料为ZG0Cr18Ni9Ti
性能范围(设计点);流量为1.6-400m3/h时,扬程为5-125m,设计压力1.6MPa
IHW(ISW)型化工离心泵工作性能表
IHW(ISW)型 化工泵 | 泵额定转速(Speed)n=2950r/min | 泵额定转速(Speed)n=1450r/min | ||||||||
流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率η Efficiency | 必须汽 蚀余量(NPSH)r | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率η Efficiency | 必须汽 蚀余量(NPSH)r | |
m3/h | m | kW | % | m | m3/h | m | kW | % | m | |
IHW(ISW)25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.1 | 35 | 5.0 | |||||
IHW(ISW)25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 30 | 3.5 | |||||
IHW(ISW)25-25-200 | 3.2 | 50 | 4 | 27 | 4.0 | |||||
IHW(ISW)25-25-250 | 3.2 | 80 | 5.5 | 17 | 4.5 | |||||
IHW(ISW)40-32-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 52 | 4.0 | |||||
IHW(ISW)40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 36 | 3.5 | |||||
IHW(ISW)40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 34 | 3.5 | |||||
IHW(ISW)40-32-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 26 | 4.5 | |||||
IHW(ISW)50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2.0 | 6.3 | 5 | 0.55 | 45 | 1.0 |
IHW(ISW)50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2.0 | 6.3 | 8 | 0.75 | 40 | 1.0 |
IHW(ISW)50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 33 | 1.0 |
IHW(ISW)50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2.0 | 6.3 | 20 | 2.2 | 27 | 1.0 |
IHW(ISW)65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2.0 | 12.5 | 5 | 0.55 | 55 | 1.2 |
IHW(ISW)65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2.0 | 12.5 | 8 | 1.1 | 51 | 1.2 |
IHW(ISW)65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 46 | 1.2 |
IHW(ISW)65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2.0 | 12.5 | 20 | 3 | 39 | 1.2 |
IHW(ISW)65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2.0 | 12.5 | 32 | 5.5 | 33 | 1.2 |
IHW(ISW)80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 3.0 | 25 | 5 | 1.1 | 64 | 1.4 |
IHW(ISW)80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2.3 | 25 | 8 | 1.5 | 62 | 1.4 |
IHW(ISW)80-50-200 | 50 | 50 | 15 | 63 | 2.5 | 25 | 12.5 | 2.2 | 57 | 1.4 |
IHW(ISW)80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 57 | 2.0 | 25 | 20 | 4 | 53 | 1.4 |
IHW(ISW)80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2.5 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1.4 |
IHW(ISW)100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 77 | 4.5 | 50 | 5 | 1.5 | 74 | 1.7 |
IHW(ISW)100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 73 | 4.3 | 50 | 8 | 3 | 69 | 1.7 |
IHW(ISW)100-65-200 | 100 | 50 | 30 | 72 | 3.9 | 50 | 12.5 | 4 | 68 | 1.7 |
IHW(ISW)100-65-250 | 100 | 80 | 55 | 68 | 3.6 | 50 | 20 | 5.5 | 65 | 1.7 |
IHW(ISW)100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 62 | 3.2 | 50 | 32 | 11 | 58 | 1.7 |
IHW(ISW)125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 77 | 4.5 | 100 | 12.5 | 7.5 | 73 | 2.9 |
IHW(ISW)125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 4.5 | 100 | 20 | 11 | 72 | 2.3 |
IHW(ISW)125-100-315 | 100 | 32 | 18.5 | 68 | 2.5 | |||||
IHW(ISW)125-100-400 | 100 | 50 | 30 | 60 | 2.5 | |||||
IHW(ISW)150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 77 | 2.8 | |||||
IHW(ISW)150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 75 | 2.8 | |||||
IHW(ISW)150-125-400 | 200 | 50 | 45 | 70 | 2.5 | |||||
IHW(ISW)200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 81 | 2.8 | |||||
IHW(ISW)200-150-315 | 400 | 32 | 55 | 79 | 3.5 | |||||
IHW(ISW)200-150-400 | 400 | 50 | 90 | 78 | 3.5 |
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封形式:机械密封 用途:输送含固量小于40%的任意浓度的酸、
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品,该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀等特点。